產地類別 | 進口 |
---|
維薩拉HUMICAP PTU300壓力溫濕度傳感器
維薩拉壓力、濕度、及溫度聯合型傳感器PTU300
一只變送器可實現氣壓、濕度、溫度測量
提升可靠性的兩個氣壓傳感器配置
GPS用NMEA協議RS-232C串行接口
可選顯示, RS-485,模擬輸出及中繼功能
可選電源模塊
可溯源的美國國家標準研究所_(NIST)標定證書
HMT330MIK室外用安裝套件
可應用于校準實驗室、GPS氣象領域環境監測:估算大氣中的可降水量;氣象觀測站
集成數據記錄儀,可存儲4年測量數據歷史
可選LAN 和WLAN通訊方式
維薩拉HUMICAP PTU300壓力溫濕度傳感器技術參數
氣壓測量 | ||
? | ?量程 | ?500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa |
? | ?+20 °C時精度 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?±0.10 hPa |
? | ? B級 500 ...1100 hPa | ?±0.20 hPa |
? | 50 ... 1100 hPa | ?±0.30 hPa |
? | 總精度 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?± 0.15 hPa |
? | ? B級 500 ...1100 hPa | ?± 0.25 hPa |
? | ? 50 ... 1100 hPa | ?± 0.45 hPa |
? | ?長期穩定性 | ? |
? | ? * 500 ...1100 hPa | ?± 0.1 hPa |
? | ? B級 500 ...1100 hPa | ?± 0.1 hPa |
? | ? 50 ... 1100 hPa | ?± 0.2 hPa |
? | ?傳感器 | ?維薩拉BAROCAP® |
相對濕度測量 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 %RH |
? | ?+15 … +25 °C時精度 |
|
? | 傳感器 | ?維薩拉HUMICAP®180 |
溫度測量 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?精度 | ? |
? | ? -40 °C (-40 °F)時 | ?± 0.4 °C (±0.8 °F) |
? | ? +20 °C (68 °F)時 | ?± 0.2 °C (±0.4 °F) |
? | ? +60 °C (140 °F)時 | ?± 0.3 °C (±0.6 °F) |
? | 傳感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B級 IEC 751 |
工作環境 | ||
| 溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ? |
? | ? 使用選配電源 | ?10 ... 35 VDC |
? | ? 使用電源模塊 | ?100 … 240 VAC |
? | ?模擬輸出(選配) | ? |
? | ? 電流輸出 | ?0 … 20 mA、4 … 20 mA |
? | ? 電壓輸出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V |
? | ?串行接口 | ?RS-232C、RS-485 |
? | 以太網接口(選配) | ? |
? | ? 連接件 | ?RJ45 |
? | ? 協議 | ?net |
? | WLAN接口(選配) | ? |
? | ? 可支持標準 | ?802.11b |
? | ? 天線連接器型號 | ?RP-SMA |
? | ? 協議 | ?net |
? | ? 安全性 | WEP 64/128,WPA |
? | ?認證/加密 | ? |
? | ? 開放式/無加密 | ? |
| ? 開放式 / WEP | ? |
? | ? WPA 預共享密鑰 / TKIP | ? |
? | ? WPA 預共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ? |
| ? 可選配實時時鐘的數據記錄器 | zui多三個,趨勢曲線/低值/高值 |
? | ? 可記錄參數 | 10秒(不可修改) |
? | ? 記錄間隔時間 | ?4年5個月 |
? | ? zui長紀錄時間 | ?每參數1370萬個記錄點 |
? | ? 記錄點 | ? |
? | ? 電池壽命 | ?zui短5年 |
? | ?顯示 | LCD圖形趨勢顯示 |
可計算量 | ||
? | ?濕度參數 | 露點溫度(Tdp) |
? | ?壓力參數 | ?QNH壓力 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸