成像性能 | |
視場角(FOV)/ zui近對焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m |
波長范圍 | 7.5 – 13μm |
圖像幀率 | 9 Hz |
調焦 | 免調焦 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 |
圖像調節(jié) | 自動調節(jié) / 鎖定圖像 |
測量 | |
對象溫度范圍 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 |
測量分析 | |
點測溫 | 中心點測溫 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調 |
發(fā)射率表 | 預定義材料的發(fā)射率表 |
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
設置 | |
調色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 |
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 |
圖像存儲 | |
圖像存儲容量 | 內存至少可存儲500張圖像 |
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 |
文件格式 | 標準JPEG – 包含14位測量數(shù)據 |
數(shù)據通信接口 | |
接口 | 微型USB接口:數(shù)據可在PC和Mac設備之間傳輸 |
電源 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
電池電壓 | 3.7 V |
電池工作時間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應用中約使用4小時 |
充電系統(tǒng) | 電池內置于熱像儀中充電,或使用充電器 |
充電時間 | 內置于熱像儀中充電2.5小時可充90%的電量,使用充電器需2小時 |
電源管理 | 自動關機 |
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ |
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ |
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對濕度 |
EMC | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR第15部分B類 |
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 |
抗墜落 | 2m |
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 |
物理特性 | |
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm |
熱像儀重量 | 575 g(含電池) |
運輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm |
運輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
產品標配 | |
FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB數(shù)據線、座充(僅限FLIR E8) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸