選擇粘度計您需要考慮的問題:
1.您需要測量樣品的粘度范圍:低粘度,中粘度,高粘度?
2.需要的轉速或剪切率是多少?
3.可用于測量的樣品量是多少?
4.是否必須測量或控制溫度?
5.您是否需要記錄粘度數據?
6.您的樣品是否具有腐蝕性?
選擇粘度計機型的方法
美國博勒飛Brookfield標準粘度計和流變儀的機型選擇表在下方,包括有表盤粘度計、DV1、DV2T和DV3T。在您做后的選擇之前,我們建議您參考與您相同行業里的人所使用的Brookfield粘度計的情況,這樣您的數據結果才能很好地與他們進行比較。
更多的應用資料可以在本網站中其他Brookfield儀器部分找到:
另外,您可以打電話給我們,與我們討論您的應用或參考我們現有的覆蓋很多不同應用的技術資料。我們也可以幫您測試您的樣品,并給出建議幫您選擇合適的機型供您使用。
美國博勒飛粘度計轉子
Brookfield標準粘度計和流變儀配套使用的標準轉子為#302規格的不銹鋼制作。客戶也可以根據自己的情況選擇#316不銹鋼的轉子,或鍍有特氟龍teflon材料的轉子,以提高耐腐蝕能力,其他轉子和附件也可選用。
圓柱形轉子
圓柱形轉子對非牛頓流體的粘度測量特別有用,可以使用在任何一款Brookfield標準粘度計和流變儀上。當有需要時,圓柱形轉子可以取代標準轉子美國博勒飛Brookfield粘度計型號選擇表:
型號 | MIN.cP(mPa·s) VISCOSITY RANGE | MAX.cP(mPa·s) VISCOSITY RANGE | 轉速(檔數) | 標配轉子數 | |
低 粘 度 范 圍 | LVT | 1* | 2M | 8 | 4 |
LVDV-IP | 1* | 2M | 18 | 4 | |
DV1MLV | 1* | 2M | 18 | 4 | |
LVDV-II+P | 1* | 6M | 54 selectable | 4 | |
DV2TLV | 1* | 6M | 200 | 4 | |
LVDV-IIIU | 1* | 6M | 0.01 to 250 | 4 | |
DV3TLV | 1* | 6M | 2600 | 4 | |
中 粘 度 范 圍 | RVT | 100 | 8M | 10 | 6 |
RVDV-IP | 100 | 13M | 18 | 6 | |
DV1MRV | 100 | 13M | 18 | 6 | |
RVDV-II+P | 100 | 40M | 54 selectable | 6 | |
DV2TRV | 100 | 40M | 200 | 6 | |
RVDV-IIIU | 100 | 40M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3TRV | 100 | 40M | 2600 | 6 | |
高 粘 度 范 圍 | HAT | 200 | 16M | 10 | 6 |
HADV-IP | 200 | 26M | 18 | 6 | |
DV1MHA | 200 | 26M | 18 | 6 | |
HADV-II+P | 200 | 80M | 54 selectable | 6 | |
DV2THA | 200 | 80M | 200 | 6 | |
HADV-IIIU | 200 | 80M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3THA | 200 | 80M | 2600 | 6 | |
HBT | 800 | 64M | 10 | 6 | |
HBDV-IP | 800 | 104M | 18 | 6 | |
DV1MHB | 800 | 104M | 18 | 6 | |
HBDV-II+P | 800 | 320M | 54 selectable | 6 | |
DV2THB | 800 | 320M | 200 | 6 | |
HBDV-IIIU | 800 | 320M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3THB | 800 | 320M | 2600 | 6 |
標準扭矩范圍值 * 低粘度值1cP只在配套適配器使用才能到達 M = 1 million
美國博勒飛Brookfield粘度計應用
選擇機型(LV,RV,HA,HB)時,需要考慮樣品的粘度范圍和應用。
LV系列-適用于低粘度流體
溶劑型膠粘劑 | 油墨 | 感光性樹脂 | |
生化制劑 | 果汁 | 聚合物溶液 | |
化學制劑 | 乳膠 | 橡膠溶液 | |
化妝品 | 石油 | 溶劑 | |
牛奶制品 | 油漆、涂料 | ||
熱石蠟 | 藥品 |
RV系列 – 適用于中等粘度流體
熱溶膠 | 樹脂 | 塑料溶膠 | |
瀝青(SHRP) | 絲印油墨 | 淀粉 | |
陶瓷 | 有機溶劑 | 表面涂料 | |
霜類物體 | 油漆 | 牙膏 | |
牛奶制品 | 造紙涂料 | 光亮劑 | |
食品 | 紙漿 |
HA/HB系列 – 適用于高粘度流體
瀝青 | 膏體 | ||
填縫化合物 | 花生醬 | ||
巧克力 | 油灰 | ||
環氧樹脂 | 屋頂材料 | ||
凝膠 | 密封劑 | ||
油墨(圓珠筆油墨、平板印刷油墨) | 片狀模塑料 | ||
糖蜜 | 焦油 |
型號 | MIN.cP(mPa·s) VISCOSITY RANGE | MAX.cP(mPa·s) VISCOSITY RANGE | 轉速(檔數) | 標配轉子數 | |
低 粘 度 范 圍 | LVT | 1* | 2M | 8 | 4 |
LVDV-IP | 1* | 2M | 18 | 4 | |
DV1MLV | 1* | 2M | 18 | 4 | |
LVDV-II+P | 1* | 6M | 54 selectable | 4 | |
DV2TLV | 1* | 6M | 200 | 4 | |
LVDV-IIIU | 1* | 6M | 0.01 to 250 | 4 | |
DV3TLV | 1* | 6M | 2600 | 4 | |
中 粘 度 范 圍 | RVT | 100 | 8M | 10 | 6 |
RVDV-IP | 100 | 13M | 18 | 6 | |
DV1MRV | 100 | 13M | 18 | 6 | |
RVDV-II+P | 100 | 40M | 54 selectable | 6 | |
DV2TRV | 100 | 40M | 200 | 6 | |
RVDV-IIIU | 100 | 40M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3TRV | 100 | 40M | 2600 | 6 | |
高 粘 度 范 圍 | HAT | 200 | 16M | 10 | 6 |
HADV-IP | 200 | 26M | 18 | 6 | |
DV1MHA | 200 | 26M | 18 | 6 | |
HADV-II+P | 200 | 80M | 54 selectable | 6 | |
DV2THA | 200 | 80M | 200 | 6 | |
HADV-IIIU | 200 | 80M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3THA | 200 | 80M | 2600 | 6 | |
HBT | 800 | 64M | 10 | 6 | |
HBDV-IP | 800 | 104M | 18 | 6 | |
DV1MHB | 800 | 104M | 18 | 6 | |
HBDV-II+P | 800 | 320M | 54 selectable | 6 | |
DV2THB | 800 | 320M | 200 | 6 | |
HBDV-IIIU | 800 | 320M | 0.01 to 250 | 6 | |
DV3THB | 800 | 320M | 2600 | 6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸